20523 | Консультация врача — рентгенолога по проведенному исследованию | 1000 руб. |
20562 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 руб. |
20528 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости и органов малого таза | 1200 руб. |
20524 | Обзорная рентгенография органов грудной клетки | 1500 руб. |
20588 | Обзорная рентгенография органов малого таза | 900 руб. |
20564 | Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1000 руб. |
20582 | Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 700 руб. |
20569 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов | 1600 руб. |
20589 | Рентгенография височно-нижнечелюстных суставов с функциональными пробами (открытый и закрытый рот) | 2800 руб. |
20529 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1600 руб. |
20560 | Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 1000 руб. |
20574 | Рентгенография голеностопных суставов на синдесмоз | 1000 руб. |
20583 | Рентгенография грудины | 700 руб. |
20535 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1600 руб. |
20546 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 1000 руб. |
20563 | Рентгенография ключицы | 700 руб. |
20526 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1600 руб. |
20540 | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 1000 руб. |
20565 | Рентгенография коленного сустава в трех проекциях | 1800 руб. |
20551 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1000 руб. |
20577 | Рентгенография костей голени в одной проекции | 700 руб. |
20532 | Рентгенография костей кисти в двух проекциях | 1500 руб. |
20553 | Рентгенография костей кисти в одной проекции | 900 руб. |
20572 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1500 руб. |
20581 | Рентгенография костей носа в одной проекции | 900 руб. |
20548 | Рентгенография костей обеих кистей в одной проекции | 1000 руб. |
20552 | Рентгенография костей обеих стоп в одной проекции | 1000 руб. |
20559 | Рентгенография костей обеих стоп на плоскостопие | 1600 руб. |
20566 | Рентгенография костей предплечья в двух проекциях | 1000 руб. |
20584 | Рентгенография костей предплечья в одной проекции | 700 руб. |
20530 | Рентгенография костей таза | 1200 руб. |
20573 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 1000 руб. |
20580 | Рентгенография костей черепа в одной проекции | 700 руб. |
20555 | Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1000 руб. |
20575 | Рентгенография крестца и копчика в одной проекции | 700 руб. |
20545 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1600 руб. |
20570 | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 1000 руб. |
20587 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1000 руб. |
20586 | Рентгенография лопатки в одной проекции | 700 руб. |
20534 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1600 руб. |
20567 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 1000 руб. |
20579 | Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 1000 руб. |
20585 | Рентгенография нижней челюсти в одной проекции | 700 руб. |
20576 | Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 800 руб. |
20549 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 2000 руб. |
20543 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1600 руб. |
20536 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 1000 руб. |
20568 | Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1000 руб. |
20578 | Рентгенография плечевой кости в одной проекции | 700 руб. |
20531 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1600 руб. |
20554 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях + с функциональными пробами | 2700 руб. |
20544 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 1000 руб. |
20547 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 руб. |
20539 | Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 1800 руб. |
20525 | Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 1100 руб. |
20558 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1000 руб. |
20541 | Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 900 руб. |
20542 | Рентгенография ребер | 1300 руб. |
20571 | Рентгенография скуловой кости | 700 руб. |
20527 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1600 руб. |
20550 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1000 руб. |
20537 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1600 руб. |
20533 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 1000 руб. |
20590 | Рентгенография тазобедренных суставов (дети) | 1800 руб. |
20538 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1600 руб. |
20556 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях + с функциональными пробами | 2700 руб. |
20561 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции | 1000 руб. |
20557 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1600 руб. |
20602 | Флюрография | 800 руб. |
Цены
Уважаемые, пациенты, по техническим причинам стоимость анализов на сайте может отличаться от реальной, приносим свои извинения, в ближайшее время проблема будет устранена. Уточняйте актуальную стоимость на анализы у администраторов клиники по телефонам.
+7 (978) 274-33-30
+7 (978) 264-33-30
Спасибо за понимание.
С уважением, медицинская клиника “Диасс”.
Рентгенология
Психиатрия
5454 | Первичный прием психиатра | 3500 руб. |
5455 | Повторный прием психиатра | 2000 руб. |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
5215 | Плазмолифтинг | 3000 руб. |
2633 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 5000 руб. |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
6832 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога Шахназарова А.А. | 2000 руб. |
6833 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога Шахназарова А.А. | 1500 руб. |
17384 | Первичный прием гастроэнтеролога | 1800 руб. |
20313 | Прием детского гастроэнтерологоа | 1700 руб. |
20314 | Повторный прием детского гастроэнтеролога | 1200 руб. |
99-20-303 | Гастропанель | 4850 руб. |
99-20-304 | Гастропанель расширенная | 6815 руб. |
91-43-001 | ПРОФИЛЬ Гистологическое исследование гастробиоптатов (5 шт.) по системе OLGA | 1590 руб. |
12957 | Фиброколоноскопия (ФКС) | 8000 руб. |
17411 | Сигмоскопия | 4000 руб. |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylor | 2100 руб. |
17409 | Удаление полипа эндоскопически 1 шт до 2 см | 2000 руб. |
17421 | Удаление полипа эндоскопически 1 шт более 2 см | 5000 руб. |
17410 | Удаление полипа эндоскопически 10 шт | 15000 руб. |
91-00-92 | Гистологическое исследование 4 категории сложности | 2600 руб. |
2111 | УЗИ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ (Печень, желч.пузырь, селезёнка,подж.железа) | 1200 руб. |
2112 | УЗИ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ + ПОЧКИ | 1500 руб. |
5329 | УЗИ брюшной полости (дети) | 1600 руб. |
Онлайн консультации
Онлайн консультация врача-акушера-гинеколога | 20311 | 2000 руб. |
Онлайн консультация врача-маммолога | 20310 | 1500 руб. |
Онлайн консультация врача-хирурга | 20309 | 2000 руб. |
Нейрохирургия
6727 | Первичная консультация врача-нейрохирурга | 3500 руб. |
6728 | Повторная консультация врача-нейрохирурга | 2000 руб. |
Анестезиология
5482 | Медикаментозный сон(ФГС) | 4000 руб. |
20320 | Медикаментозный сон(ФКС) | 6000 руб. |
20321 | Медикаментозный сон(ФГС+ФКС) | 7000 руб. |
5492 | Обезболивание | 9000 руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ
2160 | АРГОНО-ПЛАЗМЕННАЯ абляция | 5000 руб. |
2159 | БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (С ГИСТОЛОГИЕЙ) | 7000 руб. |
6699 | Вагинопластика обеих стенок влагалища | 95000 руб. |
20593 | Вагинопластика передней стенки влагалища | 75000 руб. |
19881 | Гистерорезектоскопия | 27000 руб. |
19880 | Гистероскопия (диагностическая) | 22000 руб. |
5354 | Диагностическое фракционное выскабливание ( без гистологии) | 10000 руб. |
5340 | Инсеминация | 7500 руб. |
4679 | КОЛЬПОСКОПИЯ | 2200 руб. |
4634 | КОНИЗАЦИЯ | 10000 руб. |
2158 | КРИОДЕСТРУКЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 4000 руб. |
22750 | Лапароскопическая трубоктомия | 75000 руб. |
2152 | МАЗОК НА АТК | 1000 руб. |
2151 | МАЗОК НА ГН | 500 руб. |
6750 | МАЗОК на ГН по (cito) в течении 40 минут | 600 руб. |
2163 | ОСЛОЖНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 4000 руб. |
4635 | Пайпель аспират полости матки | 3500 руб. |
4636 | Петливая биопсия | 2500 руб. |
2161 | РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ | 7000 руб. |
2162 | УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 1500 руб. |
2156 | УСТАНОВКА ВМС МИРЕНА | 3000 руб. |
2155 | УСТАНОВКА СПИРАЛИ БЕЗ СТОИМОСТИ СПИРАЛИ | 2000 руб. |
5494 | Цервикометрия | 1000 руб. |
4735 | Эхогистероскопия | 7000 руб. |
ПРИЕМЫ ГИНЕКОЛОГИЯ
2147 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | 2500 руб. |
2148 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | 2000 руб. |
20037 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 4000 руб. |
20304 | Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2000 руб. |
17426 | Срочный прием врача-гинеколога | 5000 руб. |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
2167 | АУГМЕНТАЦИЯ ПОЛОВЫХ ГУБ(без цены филлера) | 12000 руб. |
2166 | АУГМЕНТАЦИЯ ТОЧКИ G ( без цены филлера) | 6000 руб. |
2168 | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ влагалища(без цены филлера) | 7000 руб. |
2165 | ГИМЕНОПЛАСТИКА (восстановление девственной плевы) | 20000 руб. |
6623 | Гименопластика (осложненная) | 25000 руб. |
6674 | Гименопластика (осложненная) долгосрочная | 30000 руб. |
10078 | Интимное отбеливание | 3500 руб. |
12950 | Иссечение грануляции влагалища | 10000 руб. |
5069 | Контурная пластика половых губ (без цены на препарат) | 12000 руб. |
4498 | Лазерное лечение крауроза вульвы | 3000 руб. |
5418 | Лечение шейки матки + (плазмолифтинг) | 7000 руб. |
6657 | Лифтинг клитора | 7000 руб. |
2170 | ПЛАЗМОЛИФТИНГ +1 ПРОБИРКА (дополнительно) гинекология | 1500 руб. |
2169 | ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 ПРОБИРКА гинекология | 3500 руб. |
5322 | Перевязка в гинекологии | 1000 руб. |
6834 | Пластика малых половых губ 1 категории | 25000 руб. |
5068 | Пластика малых половых губ 2 категории | 35000 руб. |
6622 | Пластика малых половых губ 3 категории | 45000 руб. |
20480 | Пластика малых половых губ 4 категории | 55000 руб. |
5196 | Санация влагалища | 1000 руб. |
5320 | Удаление кисты бартолиневой железы 1 категории | 12000 руб. |
22760 | Удаление кисты бартолиневой железы 2 категории | 18000 руб. |
22761 | Удаление кисты бартолиневой железы 3 категории | 24000 руб. |
Биопсия шейки матки
2159 | БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (С ГИСТОЛОГИЕЙ) | 7000 руб. |
4636 | Петливая биопсия | 2500 руб. |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
2225 | ДИАГНОСТИКА ЛАМПОЙ ВУДА | 600 руб. |
6664 | Дерматоскопия (без консультации) | 2000 руб. |
20305 | Дипроспан укол (препарат) | 2000 руб. |
2227 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА SCABIES (ЧЕСОТКА) | 900 руб. |
2226 | СОСКОБ НА DEMODEX | 800 руб. |
2228 | СОСКОБ НА МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЕЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ,НОГТЕЙ | 500 руб. |
6751 | СОСКОБ НА МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЕЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ,НОГТЕЙ по cito | 800 руб. |
КРИО УДАЛЕНИЕ
5226 | Повторное удаление новообразований | 400 руб. |
5228 | Повторное удаление новообразований | 250 руб. |
5229 | Повторное удаление новообразований | 750 руб. |
17401 | Удаление кондилом до 10 шт. | 6500 руб. |
20486 | Удаление контагиозного моллюска 1 элемент | 250 руб. |
20484 | Удаление контагиозного моллюска до 10 элементов | 2500 руб. |
4629 | Удаление новообразований (кератом,папилом и др)-до 0,2см | 550 руб. |
4630 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,2 см до 0,5 см | 1700 руб. |
4631 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,5 см до 1 | 2200 руб. |
4632 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 1 см до 5 см. | 3300 руб. |
КРИОТЕРАПИЯ (НЕ УДАЛЕНИЕ)
2234 | КРИОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | 1000 руб. |
2232 | КРИОТЕРАПИЯ ГРУДИ | 700 руб. |
2231 | КРИОТЕРАПИЯ ЛИЦА | 700 руб. |
2233 | КРИОТЕРАПИЯ СПИНЫ | 1200 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ
20482 | ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОЧАГ ПОРОЖЕНИЯ КОЖИ (БЕЗ ПРЕПАРАТА) | 2000 руб. |
2256 | МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 1500 руб. |
2249 | ОБРАБОТКА ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ КОЖИ ПРИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | 600 руб. |
ПРИЕМ ДЕРМАТОЛОГА
2222 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА | 2500 руб. |
20481 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА + ДЕРМАТОСКОПИЯ | 3200 руб. |
2223 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА | 2000 руб. |
17387 | ПРЕВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА- ДЕРМАТОЛОГА (Акне, Псориаз, Атопический дерматит) | 2500 руб. |
17388 | Первичный прием врача-венеролога | 2500 руб. |
20483 | Повторный прием врача детского дерматолога | 2000 руб. |
17389 | Прием врача детского дерматолога + дерматоскопия | 3200 руб. |
17390 | Схема лечения ИППП | 2000 руб. |
17391 | Схема лечения ИППП | 3000 руб. |
17392 | Схема лечения бородавок | 500 руб. |
УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
17393 | Лазерное удаление 1 шт. (лицо, веки, ресничный край) | 1400 руб. |
17395 | Лазерное удаление 1 шт. (папиломы, ангиомы, моллюск, милиум до 0,2 см.) | 550 руб. |
17394 | Лазерное удаление до 10 шт. (лицо, веки, ресничный край) | 7700 руб. |
17402 | Лазерное удаление ксантелазмы 1 категории | 3800 руб. |
17403 | Лазерное удаление ксантелазмы 2 категории | 5500 руб. |
17404 | Лазерное удаление ксантелазмы 3 категории | 10500 руб. |
17405 | Лазерное удаление ксантелазмы 4 категории | 15500 руб. |
17399 | Удаление 1 шт. кондилом на половы органах | 2200 руб. |
17396 | Удаление до 0,5 см (мягкие фибромы, себорейные кератомы, невусы) | 2700 руб. |
17400 | Удаление до 10 шт. кондилом на половы органах | 8500 руб. |
6628 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) до10 шт | 2500 руб. |
17397 | Удаление от 0,5 до 1 см (мягкие фибромы, себорейные кератомы, невусы) | 3800 руб. |
17398 | Удаление от 1 до 2 см (мягкие фибромы, себорейные кератомы, невусы) | 5500 руб. |
Удаление папиллом
4630 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,2 см до 0,5 см | 1700 руб. |
4631 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,5 см до 1 | 2200 руб. |
4632 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 1 см до 5 см. | 3300 руб. |
6628 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) до10 шт | 2500 руб. |
91-40-020 | Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы) | 2290 руб. |
КАРДИОЛОГИЯ
4118 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА КАРДИОЛОГА | 1800 руб. |
4119 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА КАРДИОЛОГА | 1500 руб. |
2307 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА | 400 руб. |
2308 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА С РАСШИФРОВКОЙ ДОКТОРА | 700 руб. |
МАММОЛОГИЯ
6715 | Биопсия образования под местной анастезией | 8000 руб. |
6844 | Лечебная пункция | 3000 руб. |
6607 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-МАММОЛОГА К.М.Н. Пузако В.В. | 2200 руб. |
6842 | Первичный прием врача-маммолога к.м.н. Пузако В.В. | 3000 руб. |
6719 | Пункция мягких тканей без УЗИ | 1500 руб. |
20357 | Секторальная резекция одной молочной железы 1 категории | 40000 руб. |
7086 | Секторальная резекция одной молочной железы 2 категории | 35000 руб. |
6660 | Секторальная резекция одной молочной железы 3 категории | 30000 руб. |
6662 | Тонкоуголная аспирационная биопсия (ТАПБ) 1 категории | 3000 руб. |
20307 | Тонкоуголная аспирационная биопсия (ТАПБ) 2 категории | 4500 руб. |
7990 | Трепан-биопсия без гистологии | 9000 руб. |
6702 | Трепан-биопсия с гистологией | 14000 руб. |
22753 | УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (Пузако В.В.) без приема | 2000 руб. |
6609 | УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ (Пузако В.В.) на приеме | 1000 руб. |
6735 | Удаление кожного образования больших размеров с косметическим швом | 18000 руб. |
Секторальная резекция молочной железы
20357 | Секторальная резекция одной молочной железы 1 категории | 40000 руб. |
7086 | Секторальная резекция одной молочной железы 2 категории | 35000 руб. |
6660 | Секторальная резекция одной молочной железы 3 категории | 30000 руб. |
МАССАЖ
5150 | Антицеллюлитный массаж живота (20 мин) | 850 руб. |
5151 | Антицеллюлитный массаж ягодиц (40 мин) | 850 руб. |
5183 | ВСЕ ТЕЛО (ГОЛОВА+ШЕЙНОВОРОТНИКОВЫЙ ОТДЕЛ+СПИНА+РУКИ+ЖИВОТ+НОГИ) 1,5 часа | 3000 руб. |
5149 | НОГИ (45мин) | 1200 руб. |
5148 | РУКИ (35мин) | 500 руб. |
5145 | СПИНА (45 мин) | 1500 руб. |
5193 | Стопы | 400 руб. |
5146 | ШЕЯ (15) мин | 500 руб. |
5147 | ШЕЯ+ГОЛОВА (20 мин) | 800 руб. |
НЕВРОЛОГИЯ
2277 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА НЕВРОЛОГА | 1700 руб. |
2278 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА НЕВРОЛОГА | 1200 руб. |
ОРТОПЕДИЯ
19882 | Артроскопия с наркозом | 60000 руб. |
4918 | Блокада травматолога без препарата | 1500 руб. |
4832 | Блокадно-пункционное лечение | 3000 руб. |
4833 | Блокадно-пункционное лечение | 3500 руб. |
4834 | Блокадно-пункционное лечение | 4000 руб. |
4835 | Блокадно-пункционное лечение | 2000 руб. |
4836 | Блокадно-пункционное лечение | 5000 руб. |
20308 | Блокадно-пункционное лечение | 1000 руб. |
22756 | Замена коленного сустава | 145000 руб. |
22752 | Замена тазобедренного сустава | 110000 руб. |
20346 | Коррекция работы мышечной сети | 3500 руб. |
7976 | Коррекция таза | 5000 руб. |
4917 | Первичный прием врача-травматолога | 2500 руб. |
6571 | Плазмолифтинг 1 пробирка (ортопедия) | 5000 руб. |
5420 | Повторный прием врача травматолога | 2000 руб. |
6841 | Рассечение карпальной связки кисти | 30000 руб. |
6724 | Снятие спиц | 8000 руб. |
20354 | Удаление кисты фаланги пальца | 20000 руб. |
6736 | Удаление металлоконструкции | 12000 руб. |
22740 | Удаление металлоконструкции с анестезией | 30000 руб. |
ТРАВМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЯ ДЕТИ
20401 | Внутрисуставная блокада без учета стоимости препарата | 1800 руб. |
20414 | Консультация врача-травматолога-ортопеда (Усеинов А.А.) | 2000 руб. |
20410 | Коррекция иммобилизирующей повязки | 1000 руб. |
20405 | Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки(малая) | 1500 руб. |
20404 | Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (большая) | 4000 руб. |
20406 | Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (средняя) | 2800 руб. |
20407 | Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (большая) | 7500 руб. |
20408 | Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (малая) | 2200 руб. |
20409 | Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (средняя) | 3500 руб. |
20403 | Околосуставная блокада без учета стоимости препарата | 1800 руб. |
20415 | Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 1600 руб. |
20416 | Профилактический приём врача-травматолога-ортопеда | 1000 руб. |
20402 | Пункция сустава | 1800 руб. |
20411 | Снятие иммобилизирующей повязки | 1000 руб. |
20417 | Удаление гигромы с наложением гипсовой повязки 1 категории сложности | 10000 руб. |
20418 | Удаление гигромы с наложением гипсовой повязки 2 категории сложности | 20000 руб. |
20412 | Удаление клеща | 1200 руб. |
20413 | Удаление металлоконструкций после остеосинтеза (1 элемента) | 5000 руб. |
ПЕДИАТРИЯ
20313 | Первичный прием врача детского гастроэнтеролога | 1700 руб. |
5471 | Первичный прием врача детского гинеколога | 1500 руб. |
5335 | Первичный прием врача детского эндокринолога | 1500 руб. |
5333 | Первичный прием врача- педиатра | 1700 руб. |
5336 | Повторный прием врача детского -эндокринолога | 1200 руб. |
20314 | Повторный прием врача детского гастроэнтеролога | 1200 руб. |
5334 | Повторный прием врача- педиатра | 1200 руб. |
ПРОКТОЛОГИЯ
6817 | Анопластика с перемещением кожного лоскута ( 1 точка) | 40000 руб. |
6638 | Аноскопия | 1500 руб. |
6740 | Диатермодеструкция гипертрофированного анального сосочка 1 шт | 5000 руб. |
6741 | Диатермодеструкция гипертрофированного анального сосочка 2 и более | 8000 руб. |
7975 | Лазерное удаление гипертрофированных анальных сосочков 1 шт. | 7000 руб. |
6815 | Лазерное удаление гипертрофированных анальных сосочков 2 и более | 10000 руб. |
6818 | Лечение крептита консервативно | 20000 руб. |
6726 | Операция Геми Уайтхеда | 25000 руб. |
22745 | Операция Фергюссона 1 категории | 10000 руб. |
22744 | Операция Фергюссона 2 категории | 15000 руб. |
6703 | Операция Фергюссона 3 категории | 25000 руб. |
4670 | Перевязка в проктологии | 1200 руб. |
6658 | Прошивание кровоточащего геморроидального узла | 10000 руб. |
5658 | РРС (ректороманоскопия) | 1500 руб. |
17413 | РРС (ректороманоскопия) Усеинов Э.С. | 3000 руб. |
6671 | Радикальное иссечение эпительного копчкового хода | 80000 руб. |
6729 | Стимуляция кишечника | 7000 руб. |
6733 | Сфинктеропластика | 20000 руб. |
22743 | Удаление анальных трещин (мелкие) 1 категории | 10000 руб. |
22742 | Удаление анальных трещин (мелкие) 2 категории | 15000 руб. |
5647 | Удаление анальных трещин 1 категории | 20000 руб. |
6672 | Удаление анальных трещин 2 категории | 30000 руб. |
6673 | Удаление анальных трещин 3 категории | 40000 руб. |
6597 | Удаление бахромы 1 шт | 15000 руб. |
6598 | Удаление бахромы 2 и более шт. | 25000 руб. |
6592 | Удаление лигатурного свища | 28000 руб. |
7981 | Удаление простого свища заднего прохода | 30000 руб. |
6722 | Удаление свища заднего прохода | 58000 руб. |
20292 | Электроэксцизия тромбированого узла | 25000 руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ
4625 | Первичная консультация проктолога | 2500 руб. |
5662 | Первичный прием проктолога Древетняка А.А. | 3000 руб. |
4627 | Повторная консультация проктолога | 1500 руб. |
20036 | Срочный прием врача-проктолога | 4000 руб. |
ВСКРЫТИЕ ПАРОПРАКТИТОВ
7072 | Вскрытие и дренирование острого парапроктита | 18000 руб. |
20340 | Вскрытие острого парапрактита 1 категории | 25000 руб. |
20341 | Вскрытие острого парапрактита 2 категории | 30000 руб. |
20342 | Вскрытие острого парапрактита 3 категории | 35000 руб. |
4668 | Вскрытие острого паропрактита с установкой ситона | 45000 руб. |
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ГЕМОРОИДАЛЬНЫХ УЗЛОВ
6593 | LHP | 60000 руб. |
20595 | LHP (моно) | 85000 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ СВИЩЕЙ ПРЯМОЙ КИШКИ
4676 | Filac | 80000 руб. |
6629 | Silac | 60000 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТРЕЩИН
6631 | Лечение хронических трешин(консервативно) с применением PRP-терапии | 25000 руб. |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ,АТЕРОМ
5444 | Удаление лазером (папиллом и кандиллом) в области ануса единичные | 9000 руб. |
4645 | Удаление лазером (папиллом и кандиллом) в области ануса множественные | 20000 руб. |
6599 | Удаление полипа анального канала 1 шт. | 15000 руб. |
20596 | Удаление полипа анального канала 2 шт. и более | 20000 руб. |
Анальная трещина
5647 | Удаление анальных трещин 1 категории | 20000 руб. |
6672 | Удаление анальных трещин 2 категории | 30000 руб. |
6673 | Удаление анальных трещин 3 категории | 40000 руб. |
6631 | Лечение хронических трещин (консервативно) с применением PRP-терапии | 25000 руб. |
20036 | Срочный прием врача-проктолога | 4000 руб. |
4625 | Первичная консультация проктолога | 2500 руб. |
4627 | Повторная консультация проктолога | 1500 руб. |
5662 | Первичный прием проктолога Древетняка А.А. | 3000 руб. |
ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ
6616 | 1 день прибывания в стационаре | 7000 руб. |
2313 | АНТИГИСТАМИННАЯ ИНЪЕКЦИЯ | 300 руб. |
6666 | Аутогемотерапия | 1000 руб. |
17415 | Биоптрон 1 область воздействия | 500 руб. |
20497 | ВЛОК | 1000 руб. |
2316 | ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ КАПЕЛЬНО | 1500 руб. |
2314 | ВНУТРИВЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ КАПЕЛЬНО ПРЕПАРАТАМИ ПАЦИЕНТА | 1000 руб. |
2315 | ВНУТРИМЫШЕЧНАЯ ИНЪЕКЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ ПАЦИЕНТА | 200 руб. |
5450 | Внутривенная инекция | 500 руб. |
6744 | Выезд врача на дом (без стоимости приема) | 1000 руб. |
6745 | Выезд медсестры на дом ( без стоимости манипуляции) | 1000 руб. |
2682 | ЗАБОР ВЕНОЗНОЙ КРОВИ | 200 руб. |
2711 | ЗАБОР МАЗКА ИЗ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА | 250 руб. |
6614 | Забор материала на соскоб | 200 руб. |
7081 | Иньекция при акогольной интоксикации | 2000 руб. |
20319 | Медикаментозный сон | 7000 руб. |
5482 | Медикаментозный сон (ФГС) | 4500 руб. |
20321 | Медикаментозный сон (ФГС+ФКС) | 7000 руб. |
20320 | Медикаментозный сон (ФКС) | 6500 руб. |
20594 | Местная анестезия Дерматология | 1000 руб. |
