5454 | Первичный прием психиатра | 3500 руб. |
5455 | Повторный прием психиатра | 2000 руб. |
Цены
Психиатрия
Урология дети
20472 | Бужирование уретры 1 категории сложности | 1000 руб. |
5351 | Бужирование уретры 2 категории сложности | 1500 руб. |
5350 | Иссечение кисты придатка яичка(сперматоцеле) 1 категории сложности | 15000 руб. |
5352 | Консультация врача-детского уролога-андролога | 1800 руб. |
20317 | Открытие головки полового члена | 1800 руб. |
Пластика наружного отверстия уретры (меатомия) | 15000 руб. | |
2303 | Повторная консультация врача-детского уролога-андролога | 1500 руб. |
2304 | Профилактический приём врача-детского уролога-андролога | 1000 руб. |
4508 | Удаление катетера Фолея | 500 руб. |
Удаление катетера Фолея | 1000 руб. | |
2120 | Хирургическое лечение варикоцеле(операция Мармара) 1 категории сложности | 20000 руб. |
Хирургическое лечение варикоцеле(операция Мармара) 2 категории сложности | 25000 руб. | |
20312 | Хирургическое лечение гидроцеле 1 категории сложности | 15000 руб. |
2111 | Хирургическое лечение гидроцеле 2 категории сложности | 20000 руб. |
2112 | Циркумцизия (обрезание) 1 категории сложности | 12000 руб. |
2113 | Циркумцизия (обрезание)2 категории сложности | 15000 руб. |
ТРАВМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЯ ДЕТИ
2418 | Внутрисуставная блокада без учета стоимости препарата | 1800 руб. |
6621 | Консультация врача-травматолога-ортопеда (Усеинов А.А.) | 2000 руб. |
Коррекция иммобилизирующей повязки | 1000 руб. | |
2422 | Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки(малая) | 1500 руб. |
2423 | Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (большая) | 4000 руб. |
2421 | Наложение гипсовой иммобилизирующей повязки (средняя) | 2800 руб. |
Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (большая) | 7500 руб. | |
4524 | Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (малая) | 2200 руб. |
4521 | Наложение полимерной иммобилизирующей повязки (средняя) | 3500 руб. |
5171 | Околосуставная блокада без учета стоимости препарата | 1800 руб. |
4522 | Повторная консультация врача-травматолога-ортопеда | 1600 руб. |
Профилактический приём врача-травматолога-ортопеда | 1000 руб. | |
2323 | Пункция сустава | 1800 руб. |
2324 | Снятие иммобилизирующей повязки | 1000 руб. |
2318 | Удаление гигромы с наложением гипсовой повязки 1 категории сложности | 10000 руб. |
2321 | Удаление гигромы с наложением гипсовой повязки 2 категории сложности | 20000 руб. |
2322 | Удаление клеща | 1200 руб. |
2319 | Удаление металлоконструкций после остеосинтеза (1 элемента) | 5000 руб. |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
5215 | Плазмолифтинг | 3000 руб. |
2633 | Плазмолифтинг 2 пробирки | 5000 руб. |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
6832 | Первичный прием врача-гастроэнтеролога Шахназарова А.А. | 2000 руб. |
6833 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога Шахназарова А.А. | 1400 руб. |
17384 | Первичный прием гастроэнтеролога | 1800 руб. |
20313 | Прием детского гастроэнтерологоа | 1500 руб. |
20314 | Повторный прием детского гастроэнтеролога | 1100 руб. |
12956 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) | 5000 руб. |
99-20-303 | Гастропанель | 4850 руб. |
99-20-304 | Гастропанель расширенная | 6815 руб. |
91-43-001 | ПРОФИЛЬ Гистологическое исследование гастробиоптатов (5 шт.) по системе OLGA | 1590 руб. |
12957 | Фиброколоноскопия (ФКС) | 8000 руб. |
17411 | Сигмоскопия | 4000 руб. |
07-169 | 13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylor | 2100 руб. |
17409 | Удаление полипа эндоскопически 1 шт до 2 см | 2000 руб. |
17421 | Удаление полипа эндоскопически 1 шт более 2 см | 5000 руб. |
17410 | Удаление полипа эндоскопически 10 шт | 15000 руб. |
91-00-92 | Гистологическое исследование 4 категории сложности | 2600 руб. |
2111 | УЗИ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ (Печень, желч.пузырь, селезёнка,подж.железа) | 1200 руб. |
2112 | УЗИ БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ + ПОЧКИ | 1500 руб. |
5329 | УЗИ брюшной полости (дети) | 1600 руб. |
Онлайн консультации
Онлайн консультация врача-акушера-гинеколога | 20311 | 2000 руб. |
Онлайн консультация врача-маммолога | 20310 | 1500 руб. |
Онлайн консультация врача-хирурга | 20309 | 2000 руб. |
Мануальная терапия и Рефлексотерапия
19898 | Баночный массаж (вакуум терапия) до 30 мин | 2500 руб. |
19901 | Вытяжение при заболеваниях переферической нервной системы (на тракционном столе) до 20 мин. | 2500 руб. |
19902 | Мануальная терапия 1 отдел | 3000 руб. |
19900 | Моксотерапия (прижигание полынными, угольными сигарами) до 30 мин. | 2000 руб. |
19903 | Тейпирование 1 категории | 2000 руб. |
19904 | Тейпирование 2 категории | 2500 руб. |
19905 | Тейпирование 3 категории | 3000 руб. |
19899 | Фасциальный массаж (лимфодренажный массаж ГУАША) до 40 мин | 5000 руб. |
Корпоральная рефлексотерапия от 20 до 40 мин
19888 | 1 план (постановка игл на одной стороне тела) | 2500 руб. |
19889 | 2 план (постановка игл с двух сторон тела) | 3000 руб. |
19890 | 3 план ( поверхностное иглоукалывание) | 3500 руб. |
19893 | Аурикулотерапия | 3500 руб. |
19891 | Коррекция веса "золотыми иглами" | 3500 руб. |
19892 | Подтяжка лица | 3500 руб. |
19894 | Су Джок акупунктура на кистях (стопах), точечная диагностика по карте кисти | 3000 руб. |
Вакуумрефлексотерапия (постановка банок, сухая хиджама) до 30 мин
19896 | 1 план (сухая хиджама) | 1500 руб. |
19897 | 2 план (горячая сухая хиджама) | 2500 руб. |
Нейрохирургия
6727 | Первичная консультация врача-нейрохирурга | 2 000 руб. |
6728 | Повторная консультация врача-нейрохирурга | 1 500 руб. |
Анестезиология
5482 | Медикаментозный сон(ФГС) | 4000 руб. |
20320 | Медикаментозный сон(ФКС) | 6000 руб. |
20321 | Медикаментозный сон(ФГС+ФКС) | 7000 руб. |
5492 | Обезболивание | 9000 руб. |
ГИНЕКОЛОГИЯ
2160 | АРГОНО-ПЛАЗМЕННАЯ абляция | 5000 руб. |
2159 | БИОПСИЯ ШЕЙКИ МАТКИ (С ГИСТОЛОГИЕЙ) | 6500 руб. |
6624 | Вагинопластика | 40000 руб. |
6699 | Вагинопластика обеих стенок | 15000 руб. |
19881 | Гистерорезектоскопия | 27000 руб. |
19880 | Гистероскопия (диагностическая) | 20000 руб. |
5354 | Диагностическое фракционное выскабливание ( без гистологии) | 10000 руб. |
5340 | Инсеминация | 7500 руб. |
4679 | КОЛЬПОСКОПИЯ | 2200 руб. |
4634 | КОНИЗАЦИЯ | 6000 руб. |
2158 | КРИОДЕСТРУКЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ | 3000 руб. |
4637 | Коагуляция | 3000 руб. |
5411 | Корекция менструального цикла | 6000 руб. |
2152 | МАЗОК НА АТК | 750 руб. |
2151 | МАЗОК НА ГН | 400 руб. |
6750 | МАЗОК на ГН по (cito) в течении 40 минут | 600 руб. |
2163 | ОСЛОЖНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 2000 руб. |
4635 | Пайпель аспират полости матки | 3000 руб. |
4636 | Петливая биопсия | 2000 руб. |
2161 | РАДИОВОЛНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ | 6000 руб. |
2162 | УДАЛЕНИЕ СПИРАЛИ | 1000 руб. |
2156 | УСТАНОВКА ВМС МИРЕНА | 3000 руб. |
2155 | УСТАНОВКА СПИРАЛИ БЕЗ СТОИМОСТИ СПИРАЛИ | 2000 руб. |
5494 | Цервикометрия | 1000 руб. |
4735 | Эхогистероскопия | 7000 руб. |
20037 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 3000 руб. |
ПРИЕМЫ ГИНЕКОЛОГИЯ
6570 | КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА | 1000 руб. |
2147 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | 2500 руб. |
2148 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА | 2000 руб. |
20037 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 3500 руб. |
17426 | СРОЧНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА | 3500 руб. |
20304 | Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2000 руб. |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
2167 | АУГМЕНТАЦИЯ ПОЛОВЫХ ГУБ(без цены филлера) | 9000 руб. |
2166 | АУГМЕНТАЦИЯ ТОЧКИ G ( без цены филлера) | 6000 руб. |
2168 | БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ влагалища(без цены филлера) | 5000 руб. |
2165 | ГИМЕНОПЛАСТИКА (восстановление девственной плевы) | 20000 руб. |
6623 | Гименопластика (осложненная) | 25000 руб. |
6674 | Гименопластика (осложненная) долгосрочная | 30000 руб. |
10078 | Интимное отбеливание | 3500 руб. |
12950 | Иссечение грануляции влагалища | 10000 руб. |
5069 | Контурная пластика половых губ (без цены на препарат) | 7000 руб. |
4498 | Лазерное лечение крауроза вульвы | 3000 руб. |
4497 | Лазерное омоложение влагалища | 4000 руб. |
5418 | Лечение шейки матки + (плазмолифтинг) | 6000 руб. |
6657 | Лифтинг клитора | 5000 руб. |
2170 | ПЛАЗМОЛИФТИНГ +1 ПРОБИРКА (дополнительно) гинекология | 1000 руб. |
2169 | ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 ПРОБИРКА гинекология | 3000 руб. |
5322 | Перевязка в гинекологии | 500 руб. |
17412 | Пластика малых полоых губ без анестезии | 15000 руб. |
6834 | Пластика малых половых губ 1 категории | 20000 руб. |
5068 | Пластика малых половых губ | от 20000 руб. |
5068 | Пластика малых половых губ 2 категории | 35000 руб. |
6622 | Пластика малых половых губ 3 категории | 40000 руб. |
20480 | Пластика малых половых губ 4 категории | 50000 руб. |
5196 | Санация влагалища | 850 руб. |
5320 | Удаление кисты бартолиневой железы | 10000 руб. |
5321 | Удаление кисты бартолиневой железы | 7000 руб. |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
2225 | ДИАГНОСТИКА ЛАМПОЙ ВУДА | 600 руб. |
6664 | Дерматоскопия (без консультации) | 2000 руб. |
20305 | Дипроспан укол | 2000 руб. |
2227 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА SCABIES (ЧЕСОТКА) | 900 руб. |
2226 | СОСКОБ НА DEMODEX | 800 руб. |
2228 | СОСКОБ НА МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЕЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ,НОГТЕЙ | 500 руб. |
6751 | СОСКОБ НА МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИСЕЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ,НОГТЕЙ по cito | 800 руб. |
Комплекс Дерматологический №1(Первичный прием дерматолога, повторный прием дерматолога,ВЛОК-5 процедур,биоптрон-3 процедуры) | 10000 руб. | |
Комплекс Дерматологический №2(Первичный прием дерматолога, повторный прием дерматолога, ВЛОК-10 процедур) | 13000 руб. | |
Комплекс Дерматологический №3( Первичный прием дерматолога, повторный прием дерматолога, Биоптрон -7 процедур) | 7500 руб. | |
Комплекс Дерматологический №4 Лечение ретиноидами (Первичный прием дерматолога, повторный прием дерматолога- 4 консультации) | 10000 руб. |
КРИО УДАЛЕНИЕ
5226 | Повторное удаление новообразований | 400 руб. |
5228 | Повторное удаление новообразований | 250 руб. |
5229 | Повторное удаление новообразований | 750 руб. |
17401 | Удаление кондилом до 10 шт. | 6500 руб. |
20486 | Удаление контагиозного моллюска 1 элемент | 250 руб. |
20484 | Удаление контагиозного моллюска до 10 элементов | 2500 руб. |
4629 | Удаление новообразований (кератом,папилом и др)-до 0,2см | 550 руб. |
4630 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,2 см до 0,5 см | 1700 руб. |
4631 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 0,5 см до 1 | 2200 руб. |
4632 | Удаление новообразований(кератом,папиллом и др)-от 1 см до 5 см. | 3300 руб. |
КРИОТЕРАПИЯ (НЕ УДАЛЕНИЕ)
2234 | КРИОТЕРАПИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ | 1000 руб. |
2232 | КРИОТЕРАПИЯ ГРУДИ | 700 руб. |
2231 | КРИОТЕРАПИЯ ЛИЦА | 700 руб. |
2233 | КРИОТЕРАПИЯ СПИНЫ | 1200 руб. |
ЛЕЧЕНИЕ В ДЕРМАТОЛОГИИ
20482 | ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОЧАГ ПОРОЖЕНИЯ КОЖИ (БЕЗ ПРЕПАРАТА) | 2000 руб. |
2256 | МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ | 1000 руб. |
2257 | ОБЕЗБОЛИВАНИЕ КРЕМ "ЭМЛА" | 600 руб. |
2249 | ОБРАБОТКА ПОРАЖЕННЫХ УЧАСТКОВ КОЖИ ПРИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ | 600 руб. |
ПРИЕМ ДЕРМАТОЛОГА
2222 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА | 2500 руб. |
20481 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА + ДЕРМАТОСКОПИЯ | 2500 руб. |
2223 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА | 2000 руб. |
17387 | ПРЕВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА- ДЕРМАТОЛОГА (Акне, Псориаз, Атопический дерматит) | 2000 руб. |
17388 | Первичный прием врача-венеролога | 2500 руб. |
17389 | Прием врача детского дерматолога | 2000 руб. |
17390 | Схема лечения ИППП | 2000 руб. |
17391 | Схема лечения ИППП | 3000 руб. |
17392 | Схема лечения бородавок | 500 руб. |
УДАЛЕНИЕ ЛАЗЕРОМ
17393 | Лазерное удаление 1 шт. (лицо, веки, ресничный край) | 1400 руб. |
17395 | Лазерное удаление 1 шт. (папиломы, ангиомы, моллюск, милиум до 0,2 см.) | 550 руб. |
17394 | Лазерное удаление до 10 шт. (лицо, веки, ресничный край) | 7700 руб. |
17402 | Лазерное удаление ксантелазмы 1 категории | 3800 руб. |
17403 | Лазерное удаление ксантелазмы 2 категории | 5500 руб. |
17404 | Лазерное удаление ксантелазмы 3 категории | 10500 руб. |
17405 | Лазерное удаление ксантелазмы 4 категории | 15500 руб. |
17399 | Удаление 1 шт. кондилом на половы органах | 2200 руб. |
17396 | Удаление до 0,5 см (мягкие фибромы, себорейные кератомы, невусы) | 2700 руб. |
17400 | Удаление до 10 шт. кондилом на половы органах | 8500 руб. |
6628 | Удаление лазером (папиллом, невусов, бородавок, кератом, гемангиом) до10 шт | 2500 руб. |
17397 | Удаление от 0,5 до 1 см (мягкие фибромы, себорейные кератомы, невусы) | 3800 руб. |
17398 | Удаление от 1 до 2 см (мягкие фибромы, себорейные кератомы, невусы) | 5500 руб. |
КАРДИОЛОГИЯ
4118 | ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА КАРДИОЛОГА | 1800 руб. |
4119 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА КАРДИОЛОГА | 1500 руб. |
2307 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА | 400 руб. |
2308 | ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА С РАСШИФРОВКОЙ ДОКТОРА | 550 руб. |
2120 | Узи сердца | 1700 руб. |
ЛАБОРАТОРИЯ
4532 | Helicobacter pylori IgG (кол.) | 570 руб. |
4687 | LE-клетки | 1440 руб. |
4533 | Альфа-Амилаза панкреатическая (моча)(колич)(Моча разовая (средняя порция) | 500 руб. |
2327 | Инсулин | 690 руб. |
2329 | Кортизол | 500 руб. |
4534 | Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) (колич) (Сыв-ка крови) | 180 руб. |
2328 | С-пептид | 480 руб. |
6613 | Соскоб на грибы с кожи и ногтевых пластин | 300 руб. |
5448 | Тест на совместимость | 4000 руб. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА
2390 | Гликозилированный гемоглобин | 480 руб. |
2391 | Глюкоза | 140 руб. |
6601 | Индекс Хома | 830 руб. |
2392 | Микроальбуминурия | 500 руб. |
2393 | **(необходимо отобрать 20 мл из мочи, собранной в течение суток и тщательно перемешанной. Всю мочу приносить не нужно! На направлении указать диурез. | руб. |
КОМПЛЕКС БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН
2400 | Альбумины | 150 руб. |
2399 | Общий белок | 150 руб. |
КОМПЛЕКС ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ
2403 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 руб. |
2404 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 руб. |
2402 | Билирубин и его фракции | 450 руб. |
6619 | Билирубин непрямой | 150 руб. |
6617 | Билирубин общий | 150 руб. |
6618 | Билирубин прямой | 150 руб. |
2405 | Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) | 150 руб. |
КОМПЛЕКС ПОЧЕЧНЫЕ ПРОБЫ
4692 | ДЭА-сульфат | 400 руб. |
2407 | Креатинин | 160 руб. |
2409 | Мочевая кислота | 180 руб. |
2408 | Мочевина | 170 руб. |
КОМПЛЕКС РЕВМОПРОБЫ
2397 | Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 350 руб. |
2396 | Ревматоидный фактор | 200 руб. |
2553 | Ревматоидный фактор (колич.) | 250 руб. |
2395 | СРБ (С-реактивный белок, количественный) | 220 руб. |
ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС
6620 | Индекс атерогенности (холестерин +ЛПВП) | 300 руб. |
2412 | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 200 руб. |
2413 | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 200 руб. |
2411 | Общий холестерин | 160 руб. |
2414 | Триглицериды | 170 руб. |
ПРОЧЕЕ
2433 | Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ) | 250 руб. |
2425 | Кальций общий | 200 руб. |
2430 | Креатинин утренней/суточной мочи | 200 руб. |
2431 | Проба Реберга | 450 руб. |
2426 | Сывороточное железо | 190 руб. |
2432 | Фибриноген | 300 руб. |
СВЕРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА (исследования проводятся ТОЛЬКО при условии забора биоматериала в медицинской клинике «Диасс» г. Симферополь)
2419 | D-димер | 600 руб. |
2417 | Коагулограмма | 990 руб. |
2418 | МНО + протромбиновый индекс | 260 руб. |
6621 | Тромбиновое время | 200 руб. |
ФЕРМЕНТЫ
2422 | Амилаза (а-амилаза) | 220 руб. |
2423 | КФК (креатининкиназа) | 200 руб. |
2421 | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 170 руб. |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ
4524 | Железо | 170 руб. |
4521 | Магний | 180 руб. |
5171 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 175 руб. |
4522 | Фосфор | 170 руб. |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
2323 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 450 руб. |
2324 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 450 руб. |
2318 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 руб. |
2321 | Тироксин общий (Т4 общий) | 390 руб. |
2322 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 руб. |
2319 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 390 руб. |
2320 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 руб. |
4518 | Тропонин I (колич.) ( Сыв-ка крови) 2 р.д. | 720 руб. |
ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОВ
2483 | Антитела IgG к антигенам 4-х гельминтов (токсокара,описторх,трихинелла,эхинококк) | 1350 руб. |
2479 | Антитела IgG к антигенам аскариды | 450 руб. |
2480 | Суммарные антитела (IgA,M,G) к лямблиям | 450 руб. |
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ, TORCH-ИНФЕКЦИИ
2381 | Anti-CMV-Ig G (антитела класса Ig G к цитомегаловирусу) | 450 руб. |
2382 | Anti-CMV-Ig M (антитела класса Ig M к цитомегаловирусу) | 550 руб. |
2379 | Anti-HSV-Ig G (антитела класса Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2) | 550 руб. |
2380 | Anti-HSV-Ig M (антитела класса Ig M к вирусу простого герпеса 1 и 2) | 450 руб. |
2383 | Anti-Rubella-Ig G (антитела класса Ig G к вирусу краснухи) | 450 руб. |
2384 | Anti-Rubella-Ig M (антитела класса Ig M к вирусу краснухи) | 500 руб. |
2385 | Anti-Toxo-Ig G (антитела класса Ig G к токсоплазме) | 450 руб. |
2386 | Anti-Toxo-Ig-М (антитела класса Ig M к токсоплазме) | 450 руб. |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА
5657 | Кал на яйца глист | 200 руб. |
4691 | Соскоб на энтробиоз | 250 руб. |
ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
2669 | Ионограмма (Калий , натрий, хлориды, кальций ионизированный) | 520 руб. |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ
4507 | Ацитон в моче | 200 руб. |
2531 | Исследование мочи на цитомегаловирус | 300 руб. |
2702 | МИКРОАЛЬБУМИН МОЧА | 540 руб. |
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
4081 | ИХА на HCV (Гепатит с) | 300 руб. |
2453 | ИХА на HbsAg (Гепатит В) | 300 руб. |
2452 | ИХА на RW (Сифилис) | 300 руб. |
4082 | ИХА на ВИЧ | 300 руб. |
2443 | Исследование сока ПЖ микроскопическим методом | 300 руб. |
2440 | Микроскопическое исследование мазка из урогенитального тракта (женщины) | 300 руб. |
2441 | Микроскопическое исследование мазка из урогенитального тракта (мужчины) | 300 руб. |
6743 | Общий анализ крови + ЛФ (cito) в течении часа | 500 руб. |
2435 | Общий анализ крови + СОЭ | 250 руб. |
4468 | Общий анализ крови + лейкоцитарная формула | 350 руб. |
5648 | Общий анализ крови без СОЭ | 200 руб. |
2437 | Общий анализ мочи | 220 руб. |
6742 | Общий анализ мочи (cito) в течении 1 часа | 350 руб. |
2438 | Проба мочи по Нечипоренко | 250 руб. |
2436 | Ретикулоциты | 200 руб. |
2439 | Трехстаканная проба мочи | 350 руб. |
2444 | **исследование проводится ТОЛЬКО при условии забора биоматериала в ЛДЦ | руб. |
ОНКОМАРКЕРЫ
2369 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 руб. |
2363 | ПСА общий | 520 руб. |
5645 | ПСА свободный | 450 руб. |
5153 | РЭА | 550 руб. |
2373 | Расчет ROMA (по НЕ-4 + СА125, постменопауза) | 100 руб. |
2366 | СА-125 | 500 руб. |
2367 | СА-15-3 | 500 руб. |
2368 | СА-19-9 | 550 руб. |
ПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ
2554 | АСЛО-0 (колич.) | 300 руб. |
2577 | Антитела Ig M к хламидии трахоматис (Ig M Chlamydia trachomatis, качественный) | 365 руб. |
2575 | Антитела IgG к микоплазме хоминис (IgG, Mycoplasma hominis, качественный) | 240 руб. |
2576 | Антитела IgG к уреаплазме уреалитикум (IgG Ureaplasma urealyticum, качественный) | 240 руб. |
2580 | Антитела IgG к хламидии трахоматис (IgG Chlamydia trachomatis, полуколичественный) | 365 руб. |
2578 | Антитела IgM к микоплазме хоминис (IgM Mycoplasma hominis, качественный) | 240 руб. |
2579 | Антитела IgM к уреаплазме уреалитикум (IgM Ureaplasma urealyticum, качественный) | 240 руб. |
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
6720 | АМГ (антимюллера гормон) | 1400 руб. |
2349 | Альфа-фетопротеин (АФП) — II триместр | 450 руб. |
2348 | Ассоциированный с беременностью белок (РАРР-А) | 480 руб. |
2351 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (b-ХГЧ свободный) | 450 руб. |
2350 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 550 руб. |
РЕПРОДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
2336 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 руб. |
2338 | Прогестерон | 520 руб. |
2337 | Пролактин | 510 руб. |
2339 | Тестостерон общий | 450 руб. |
2340 | Тестостерон свободный | 850 руб. |
2335 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 530 руб. |
2346 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, небеременные и беременные до 5-й недели) | 480 руб. |
2344 | Эстрадиол (Е2) | 530 руб. |
Лаборатория СИТИЛАБ
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG)
55-G-c111 | C111 Фенацетин /Phenacetine IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c51 | C51 Ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic acid (ASA, aspirin) IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c78 | C78 Ибупрофен /Ibuprofen IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c79 | C79 Диклофенак /Diclofenac IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c85 | C85 Парацетамол /Paracetamol (acetaminophen, APAP) IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c91 | C91 Анальгин (метамизол) /Metamizol (dipyrone) IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c93 | C93 Индометацин /Indomethacine IgG, колич | 1320 руб. |
59-E-c51 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke, колич | 1265 руб. |
59-E-c111 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke, колич | 1265 руб. |
59-E-c85 | Исследование уровня специфических антител класса E (IgE) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke, колич | 1265 руб. |
СКРИНИНГОВЫЕ ПАНЕЛИ АЛГЕНОDR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты (IgG4 специфические)В (IgE специфические)
59-G4-c51 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену c51 Ацетилсалициловая кислота в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke, колич | 1265 руб. |
59-G4-c111 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с111 Фенацетин в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke, колич | 1265 руб. |
59-G4-c85 | Исследование уровня специфических антител подкласса G4 (IgG4) к аллергену с85 Парацетамол в копрофильтрате, тест-система Dr.Fooke, колич | 1265 руб. |
DR.FOOKE ЛЕКАРСТВЕННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ. Антибактериальные препараты (антибиотики) (IgG)
55-G-c1 | C1 Пенициллин G /Penicillin G (benzylpenicillin) IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c108 | C108 Ципрофлоксацин /Ciprofloxacin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c115 | C115 Линкомицин /Lincomycin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c118 | C118 Офлоксацин /Ofloxacin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c165 | C165 Цефаклор /Cefaclor IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c175 | C175 Норфлоксацин /Norfloxacin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c2 | C2 Пенициллин V /Penicillin V (phenoxymethylpenicillin) IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c5 | C5 Ампициллин /Ampicillin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c55 | C55 Цефалоспорин /Cephalosporin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c59 | C59 Тетрациклин /Tetracycline IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c6 | C6 Амоксициллин /Amoxycillin IgG, колич | 1320 руб. |
55-G-c60 | C60 Гентамицин /Gentamycin IgG, колич | 1320 руб. |
